CASH by
La herramienta esencial para
una gestión de tesorería efectiva
Un software desarrollado para facilitar la gestión de liquidez en las organizaciones.
Toda la tesorería en un solo lugar
Creamos un software de tesorería para integrar y sistematizar la gestión del flujo de liquidez, permitiendo el monitoreo continuo y oportuno de todas las entradas y salidas de fondos en tu organización.
Soluciones a medida
de tu empresa
Diseñamos soluciones pensadas para la necesidad de cada compañía. Ya seas una pyme o gran corporación hay una solución de CodigusLab que te espera.
Ahorra tiempo y minimiza los errores
Te invitamos a ganar horas de tu día y evitar los típicos errores de un proceso manual. Deja de seguir las entradas y salidas de fondos de tu organización en planillas eternas de excel. En CASH de CodigusLab tendrás automatizada la gestión de tesorería minimizando las tareas manuales.
Rápido sistema de reportes y proyecciones
Cash te provee toda la información que se requiere para una toma de decisiones ágil y oportuna. A partir de reportes y gráficos con los KPI´s más relevantes, para que puedas evaluar a simple vista la salud financiera de tu organización.
Toma de decisiones basadas en datos (no hay multiplicidad de fuentes y hay disminución de errores)
Nuestra aplicación está construida sobre una almacén de datos “estructurado”, que le da confiabilidad, seguridad y trazabilidad a la información que debe gestionar tu tesorería.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean sed quam sit amet mi imperdiet tempus at ut neque.
Nuestra solución se integra a los principales bancos del sistema financiero, para que no tengas que descargar en forma manual los extractos con los que opera tu organización.
Que dicen nuestros clientes
Estábamos buscando una empresa con la que desarrollar nuestro software a un costo asequible y con CodigusLab el resultado fue más allá de lo que esperábamos. Sentimos que estamos obteniendo mucho valor por lo que pagamos, sin mencionar el soporte recibido. ¡Muy recomendable!
Siempre es una decisión difícil saber a quién confiar proyectos como los que realizamos con CodigusLab. Excelente servicio y sobre todo un soporte atento y de calidad. Seguimos avanzando y desarrollando nuevas funcionalidades. El desarrollo realizado es muy sólido y estamos muy conformes.
Agustina Ronsoni, subgerente de Tesorería.
Nuestras soluciones:
Funcionalidades | Starter | Scale | |
---|---|---|---|
Funciones Principales | |||
Visualización, control automatizado de entradas y salidas de fondos bancarios, flujo generado por cheques propios y de terceros. | ✓ | ✓ | |
Registro y seguimiento de proyecciones de liquidez | ✓ | ✓ | |
Alertas sobre vencimientos y comparaciones pendientes | ✓ | ✓ | |
Administración multimoneda, incluyendo consolidación en moneda principal y cálculo de diferencias de cambio | ✓ | ✓ | |
Funciones avanzadas | |||
Gestión de escenarios | 𐄂 | ✓ | |
Administración Multiempresa | 𐄂 | ✓ | |
Distintos perfiles de usuarios | 𐄂 | ✓ | |
Integraciones | |||
Importación manual de extractos bancarios | ✓ | ✓ | |
Integración automática con bancos (agregadores) y con sistemas de gestión (ERP) | ✓ | ✓ | |
Reportes | |||
Generación de informes básicos y avanzados prearmados | ✓ | ✓ | |
Envío automático de informes predefinidos y personalizados por e-mail | ✓ | ✓ | |
Generación de informes a medida, (a presupuestar si son mas de 2) | ✓ | ✓ | |
Soporte | |||
Acompañamiento guiado para configuración inicial y soporte técnico personalizado. | ✓ | ✓ | |
Soporte técnico prioritario y funcional a medida (a presupuestar) | ✓ | ✓ | |
Acompañamiento y/o desarrollos a medida (a presupuestar) | 𐄂 | ✓ |
Funcionalidades | |||
---|---|---|---|
Funciones Principales | |||
Visualización, control automatizado de entradas y salidas de fondos bancarios, flujo generado por cheques propios y de terceros. | |||
Registro y seguimiento de proyecciones de liquidez | |||
Alertas sobre vencimientos y comparaciones pendientes | |||
Funciones avanzadas | |||
Gestión de escenarios | |||
Administración Multiempresa | |||
Distintos perfiles de usuarios | |||
Integraciones | |||
Importación manual de extractos bancarios | |||
Integración automática con bancos (agregadores) y con sistemas de gestión (ERP) | |||
Reportes | |||
Generación de informes básicos y avanzados prearmados | |||
Envío automático de informes predefinidos y personalizados por e-mail | |||
Generación de informes a medida, (a presupuestar si son mas de 2) | |||
Soporte | |||
Acompañamiento guiado para configuración inicial y soporte técnico personalizado. | |||
Soporte técnico prioritario y funcional a medida (a presupuestar) | |||
Acompañamiento y/o desarrollos a medida (a presupuestar) |